Lageplan

Lageplan - Gesamtansicht GesamtübersichtherunterladenLegende

Lageplan - Halle 1 Lageplan - Halle 2 Lageplan - Halle 3
Halle 1herunterladen Halle 2herunterladen Halle 3herunterladen

Standgrößen

Nr. Breite Länge Breite Länge Fläche in qm Ausstellungsbereich
Eckstandabmessungen
1 4,00 6,00 24,00 Außenfläche
2 4,00 6,00 24,00
3 4,00 6,00 24,00
4 4,95 8,20 40,59
5 4,25 4,00 17,00
6 4,25 4,00 17,00
7 4,00 4,00 16,00
8 4,00 4,00 16,00
9 4,00 4,00 16,00
10 12,50 2,50 31,25
11 3,10 4,90 15,19
12 3,10 5,15 15,97
13 3,10 5,15 15,97
14 9,55 7,45 71,15
15 4,95 6,95 34,40
16 4,95 6,95 34,40
17 4,95 6,00 29,70
18 4,95 6,00 29,70
19 4,75 5,80 27,55
20 4,75 5,80 27,55
21 4,75 5,80 27,55
22 3,00 8,00 24,00
23 4,75 9,10 43,23 Außenfläche

Rondell

24 4,75 9,10 43,23
25 4,75 9,10 43,23
26 4,75 9,10 43,23
27 4,75 11,50 54,63
28 4,75 11,25 53,44
29 4,90 10,45 51,21
30 4,90 10,45 51,21
31 Halbkreis 87,00
32 Halbkreis 87,00
33 4,00 3,00 12,00 Foyer Berufsschule
34 2,50 4,00 10,00
35 2,50 4,00 10,00
36 2,00 5,00 10,00
37 1,50 5,00 7,50
38 7,80 12,00 93,60
39 3,00 6,50 1,50 5,00 27,00 Außenfläche
40 4,00 5,00 1,50 5,00 27,50
41 4,00 6,00 24,00
42 4,00 6,00 24,00
43 4,00 5,50 22,00
44 4,00 6,00 24,00
45 4,00 8,30 33,20
46 4,00 8,30 33,20
47 4,00 8,30 33,20
48 4,00 8,30 33,20
49 5,00 5,20 26,00
50 5,00 5,55 27,75
51 5,00 5,55 27,75
52 3,00 5,00 15,00
53 3,00 5,00 15,00
54 5,00 5,55 27,75
55 5,00 5,55 27,75
56 2,00 6,10 12,20
57 2,00 6,10 12,20
58 2,50 5,00 12,50
59 2,50 5,00 12,50
60 4,00 5,40 21,60
61 4,00 5,40 21,60
62 4,00 5,40 21,60
63 3,30 7,00 23,10
64 2,75 7,00 19,25
65 2,75 7,00 19,25
66 3,50 7,10 24,85
67 4,00 6,10 24,40
68 4,00 7,00 28,00
69 4,00 7,00 28,00
70 1,50 4,00 6,00 Foyer Halle 1
71 3,00 4,00 12,00 Halle 1
72 3,00 5,00 3,00 2,10 18,00
73 3,00 4,00 12,00
74 3,00 4,00 12,00
75 3,00 4,00 12,00
76 3,00 4,00 12,00
77 3,00 5,00 2,00 3,00 21,00
78 3,00 5,00 15,00
79 3,00 5,00 2,00 3,00 21,00
80 3,00 4,00 12,00
81 3,00 4,00 12,00
82 3,00 4,00 12,00
83 3,00 4,00 12,00
84 4,00 4,00 16,00
85 2,00 4,00 8,00
86 2,00 4,00 8,00
87 2,00 4,00 8,00
88 2,00 4,00 8,00
89 3,00 4,00 12,00
90 2,70 5,00 13,50 Halle 2
91 2,70 5,20 2,70 2,30 20,25
92 2,70 4,00 10,80
93 2,70 4,00 10,80
94 2,70 4,00 10,80
95 2,70 4,00 10,80
96 2,70 4,20 2,70 1,75 16,07
97 2,70 4,00 10,80
98 2,70 4,20 2,70 1,75 16,07
99 2,70 4,00 10,80
100 2,70 4,00 10,80
101 2,70 4,00 10,80
102 2,70 4,00 10,80
103 2,70 3,75 10,13
104 2,70 3,75 10,13
105 2,70 3,75 10,13
106 2,70 3,75 10,13
107 2,00 4,00 8,00 Foyer Halle 2/3
108 1,50 3,00 4,50
109 2,70 5,00 13,50 Halle 3
110 2,70 5,20 2,70 2,30 20,25
111 2,70 4,00 10,80
112 2,70 4,00 10,80
113 2,70 4,00 10,80
114 2,70 4,00 10,80
115 2,70 4,20 2,70 1,75 11,34
116 2,70 4,00 10,80
117 2,70 4,20 2,70 1,75 11,34
118 2,70 4,00 10,80
119 2,70 4,00 10,80
120 2,70 4,00 10,80
121 2,70 4,00 10,80
122 2,70 3,75 10,13
123 2,70 3,75 10,13
124 2,70 3,75 10,13
125 2,70 3,75 10,13

Stellplatzgebühren

  • Außenflächen: 30,00 €/m2
  • Hallen/Innenflächen: 60 €/m2
  • Stromanschluss 230 V: Pauschalgebühr komplett: 40,00 €
  • Wasseranschluss: Pauschalgebühr komplett: 40,00 €

Nähere Informationen auch über die Messe-Hotline: 09261/962547